售楼处电话
400-7501-616 转 81625
参考价格: 4800元/㎡
价格说明: 参考均价:4800元/㎡ 价格有效期: 2023.04.20-2023.05.20
开 盘: 2019-11-09
2022-04-01
地 址:港南区西江大桥东侧
建筑形式 | 砖楼 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 93333平米 | 建筑面积 | 431108平米 | 物 业 费 | 住宅:2.38-2.68元/m²/月 |
容 积 率 | 3.50 | 绿 化 率 | 30.29% | 规划户数 | 2497户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 广西彰泰物业服务集团有限公司贵港分公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 | 预售许可证 | |
开 发 商 | 贵港弘彰投资有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 港南区西江大桥东侧 |
搜索到条记录